Aplikasi Kalkulator Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banyuwangi
Hitung Panjar
Cerai Talak (Yang Diajukan Suami)
Data Pemohon (Suami)
Rp.
Data Termohon (Istri)
Rp.
Hitung Panjar Cerai Talak
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Pemohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pencabutan Permohonan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 100.000 |
Biaya Panggilan Pemohon (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | |
Biaya Panggilan Termohon (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Termohon | Rp. | |
Jumlah Biaya Panggilan Mediasi Pemohon dan Termohon | Rp. | |
Jumlah Biaya Juru Sumpah | Rp. | |
Jumlah Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Termohon | Rp. | |
Jumlah Biaya Panggilan Ikrar (Pemohon 1x dan Termohon 1x) | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Cerai Gugat (Yang Diajukan Istri)
Data Penggugat (Istri)
Rp.
Data Tergugat (Suami)
Rp.
Hitung Panjar Cerai Gugat
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Penggugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Surat Pencabutan Gugatan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 100.000 |
Biaya Panggilan Penggugat (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | |
Biaya Panggilan Tergugat (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | |
Jumlah Biaya Panggilan Mediasi Penggugat dan Tergugat | Rp. | |
Jumlah Biaya Juru Sumpah | Rp. | |
Jumlah Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Perkara Permohonan
Data Pemohon 1
Rp.
Data Pemohon 2
Rp.
Hitung Panjar Permohonan
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon I | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon II | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Pemohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Surat Pencabutan Permohonan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 100.000 |
Biaya Panggilan Pemohon 1 (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon 1 | Rp. | |
Biaya Panggilan Pemohon 2 (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon 2 | Rp. | |
Jumlah Biaya Panggilan | Rp. | |
Jumlah Biaya Juru Sumpah | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Perkara Verzet / Perlawanan
Data Pelawan
Rp.
Data Terlawan
Rp.
Hitung Panjar Verzet
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Pertama Pelawan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Pertama Terlawan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Surat Pencabutan Gugatan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Panggilan Pelawan (1 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pelawan | Rp. | |
Biaya Panggilan Terlawan (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Terlawan | Rp. | |
Jumlah Biaya Panggilan Mediasi Pelawan dan Terlawan | Rp. | |
Jumlah Biaya Juru Sumpah | Rp. | |
Jumlah Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Terlawan | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |