Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Alasbuluh | Wongsorejo | III - Rp. 125.000 |
2 | Alasmalang | Singojuruh | II - Rp. 100.000 |
3 | Alasrejo | Wongsorejo | III - Rp. 125.000 |
4 | Alian | Rogojampi | III - Rp. 125.000 |
5 | Badean | Blimbingsari | II - Rp. 100.000 |
6 | Bagorejo | Srono | III - Rp. 125.000 |
7 | Bajulmati | Wongsorejo | III - Rp. 125.000 |
8 | Bakungan | Glagah | II - Rp. 100.000 |
9 | Balak | Songgon | III - Rp. 125.000 |
10 | Balurejo | Songgon | III - Rp. 125.000 |
Menampilkan 1-10 dari 223 hasil