Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Panderejo | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
2 | Kepatihan | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
3 | Kertosari | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
4 | Tukang Kayu | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
5 | Penganjuran | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
6 | Kebalenan | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
7 | Sobo | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
8 | Pakis | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
9 | Karangrejo | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
10 | Kampung Melayu | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
Menampilkan 1-10 dari 223 hasil