Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
81 | Alasmalang | Singojuruh | II - Rp. 100.000 |
82 | Lemahbang Kulon | Singojuruh | II - Rp. 100.000 |
83 | Kebonrejo | Kalibaru | RK - Rp. 150.000 |
84 | Banyuanyar | Kalibaru | RK - Rp. 150.000 |
85 | Kalibaru Manis | Kalibaru | RK - Rp. 150.000 |
86 | Pesanggaran | Pesanggaran | RK - Rp. 150.000 |
87 | Sumberagung | Pesanggaran | RK - Rp. 150.000 |
88 | Sumbermulyo | Pesanggaran | RK - Rp. 150.000 |
89 | Sarongan | Pesanggaran | RK - Rp. 150.000 |
90 | Kandangan | Pesanggaran | RK - Rp. 150.000 |
Menampilkan 81-90 dari 223 hasil