Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
71 | Kemiren | Glagah | II - Rp. 100.000 |
72 | Glagah | Glagah | II - Rp. 100.000 |
73 | Wonosobo | Srono | III - Rp. 125.000 |
74 | Singolatren | Singojuruh | II - Rp. 100.000 |
75 | Singojuruh | Singojuruh | II - Rp. 100.000 |
76 | Benelan Kidul | Singojuruh | II - Rp. 100.000 |
77 | Gambor | Singojuruh | II - Rp. 100.000 |
78 | Gumirih | Singojuruh | II - Rp. 100.000 |
79 | Padang | Singojuruh | II - Rp. 100.000 |
80 | Cantuk | Singojuruh | III - Rp. 125.000 |
Menampilkan 71-80 dari 223 hasil