Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | Rogojampi | Rogojampi | II - Rp. 100.000 |
52 | Blimbingsari | Blimbingsari | II - Rp. 100.000 |
53 | Kaligung | Blimbingsari | III - Rp. 125.000 |
54 | Gintangan | Blimbingsari | II - Rp. 100.000 |
55 | Bomo | Blimbingsari | III - Rp. 125.000 |
56 | Watukebo | Blimbingsari | III - Rp. 125.000 |
57 | Karangrejo | Blimbingsari | III - Rp. 125.000 |
58 | Patoman | Blimbingsari | II - Rp. 100.000 |
59 | Kalipuro | Kalipuro | II - Rp. 100.000 |
60 | Klatak | Kalipuro | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 51-60 dari 223 hasil