Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Bubuk | Rogojampi | II - Rp. 100.000 |
42 | Kaotan | Blimbingsari | II - Rp. 100.000 |
43 | Gladag | Rogojampi | II - Rp. 100.000 |
44 | Pengantigan | Rogojampi | II - Rp. 100.000 |
45 | Mangir | Rogojampi | II - Rp. 100.000 |
46 | Kedaleman | Rogojampi | II - Rp. 100.000 |
47 | Karangbendo | Rogojampi | II - Rp. 100.000 |
48 | Gitik | Rogojampi | II - Rp. 100.000 |
49 | Lemahbang Dewo | Rogojampi | II - Rp. 100.000 |
50 | Alian | Rogojampi | III - Rp. 125.000 |
Menampilkan 41-50 dari 223 hasil