Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Sukojati | Blimbingsari | II - Rp. 100.000 |
32 | Labanasem | Kabat | II - Rp. 100.000 |
33 | Kedayunan | Kabat | II - Rp. 100.000 |
34 | Gombolirang | Kabat | II - Rp. 100.000 |
35 | Mojopanggung | Giri | II - Rp. 100.000 |
36 | Penataban | Giri | II - Rp. 100.000 |
37 | Giri | Giri | II - Rp. 100.000 |
38 | Jambesari | Giri | II - Rp. 100.000 |
39 | Grogol | Giri | II - Rp. 100.000 |
40 | Boyolangu | Giri | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 31-40 dari 223 hasil