Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Panderejo | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
12 | Singonegaran | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
13 | Temenggungan | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
14 | Lateng | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
15 | Singotrunan | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
16 | Pengantigan | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
17 | TamanBaru | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
18 | Sumberrejo | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
19 | Kabat | Kabat | II - Rp. 100.000 |
20 | Dadapan | Kabat | II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 11-20 dari 223 hasil