Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banyuwangi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Kampung Mandar | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
2 | Kampung Melayu | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
3 | Karangrejo | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
4 | Pakis | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
5 | Sobo | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
6 | Kebalenan | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
7 | Penganjuran | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
8 | Tukang Kayu | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
9 | Kertosari | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
10 | Kepatihan | Banyuwangi | I - Rp. 75.000 |
Menampilkan 1-10 dari 223 hasil